Prix de l'immobilier au m² Alpes-Maritimes (06)

appartement
Département
  • Prix m² moyen
  • 5 755 €
  • 4 301 € à 7 209 €
Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 5 157 €
  • 3 701 € à 6 613 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 5 091 €
  • 3 647 € à 6 535 €

Estimez votre bien

Découvrez instantanément le prix de votre bien immobilier grâce à un algorithme spécifique développé par les meilleurs experts locaux. Le prix dépend de l'état de votre bien !

Exemple : 5 rue de la République 69001 Lyon

Évolution du prix de l'immobilier Alpes-Maritimes

Sur 3 mois1%
Sur 6 mois+1.5%
Sur 12 mois+1.7%

Les dernières estimations réalisées

Appartement, maison, loft, studio… nous sommes spécialistes de l'estimation immobilière en France.

il y a 11h 57m
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
1 967 €/m²
Appartement - 4 pièces
il y a 2j 9h 19m
72500 Montval-sur-Loir
863 €/m²
Maison - 4 pièces
il y a 2j 9h 21m
72500 Montval-sur-Loir
980 €/m²
Maison - 3 pièces
il y a 8j 9h 47m
85400 LES MAGNILS REIGNIERS
2 258 €/m²
Maison - 6 pièces
il y a 9j 17h 36m
21260 Selongey
1 592 €/m²
Maison - 7 pièces
il y a 10j 19h 44m
37270 Montlouis-sur-Loire
2 567 €/m²
Maison - 3 pièces

Prix au m² des principales villes Alpes-Maritimes (06)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toutes les villes - Alpes-Maritimes
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Antibes 5 818 € 6 043 € 19 €20 €
Cannes 6 115 € 5 900 € 20 €21 €
Grasse 3 203 € 4 169 € 15 €16 €
Cagnes-sur-Mer 4 937 € 4 533 € 19 €20 €
Le Cannet 4 195 € 4 494 € 18 €19 €
Saint-Laurent-du-Var 5 183 € 4 693 € 19 €18 €
Menton 5 507 € 4 766 € 19 €21 €
Vallauris 4 348 € 5 224 € 18 €21 €
Mandelieu-la-Napoule 5 275 € 5 321 € 19 €17 €
Vence 4 389 € 4 532 € 18 €19 €
Mougins 5 082 € 6 057 € 19 €19 €
Villeneuve-Loubet 6 032 € 5 391 € 20 €20 €
Beausoleil 7 689 € 5 982 € 22 €19 €
Valbonne 5 071 € 5 496 € 21 €20 €
Roquebrune-Cap-Martin 6 817 € 8 441 € 21 €25 €
Carros 3 655 € 4 035 € 16 €16 €
Biot 5 262 € 5 347 € 21 €21 €
Mouans-Sartoux 4 391 € 5 442 € 18 €19 €
Peymeinade 3 284 € 4 259 € 16 €17 €
La Colle-sur-Loup 4 595 € 4 333 € 17 €19 €
Pégomas 4 503 € 4 410 € 16 €17 €
La Gaude 4 323 € 4 225 € 17 €18 €
Roquefort-les-Pins 5 184 € 5 060 € 18 €19 €
Saint-André-de-la-Roche 4 240 € 3 868 € 18 €19 €
Villefranche-sur-Mer 8 976 € 9 534 € 20 €26 €
La Roquette-sur-Siagne 4 330 € 4 236 € 19 €18 €
La Trinité 3 428 € 3 410 € 17 €20 €
Tourrette-Levens 3 797 € 3 440 € 17 €18 €
Levens 3 338 € 3 647 € 17 €15 €
Cap-d'Ail 9 404 € 9 436 € 17 €37 €
Drap 3 719 € 3 685 € 16 €20 €
Gattières 4 029 € 4 003 € 18 €16 €
Tourrettes-sur-Loup 4 150 € 4 508 € 16 €17 €
Le Rouret 4 914 € 4 623 € 19 €19 €
Contes 3 426 € 3 000 € 16 €15 €
Saint-Cézaire-sur-Siagne 3 400 € 3 547 € 14 €14 €
Beaulieu-sur-Mer 8 323 € 10 084 € 24 €19 €
Sospel 2 569 € 3 413 € 18 €18 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
83 - Var 4 084 € 4 434 € 15 € 14 €
04 - Alpes-de-Haute-Provence 2 198 € 2 280 € 12 € 11 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Alpes-Maritimes

  • 11% de 1 pièce
  • 24% de 2 pièces
  • 32% de 3 pièces
  • 20% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Alpes-Maritimes

Habitants
1 089 587
Sur 12 mois+1.7%
Habitant par km²265

Structure population Alpes-Maritimes

Revenu moyen
20 773 €
Part des moins de 25 ans
28%
Part de plus de 25 ans
72%
% de célibataires
45%
Proportion de couples
29%
Proportion de familles
26%

Proportion de résidences principales et secondaires Alpes-Maritimes

  • 67% de résidences principales
  • 25% de résidences secondaires
  • 8% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Alpes-Maritimes

maison
Maison
25%
appartement
Appartements
75%

Caractéristiques des résidences Alpes-Maritimes

Propriétaires
55%
Locataires
41%
Logés gratuits
4%
Chauffage central collectif
31%
Chauffage central individuel
25%
Chauffage central électrique
37%

Surface recherchée Alpes-Maritimes

  • La surface de recherche < 40m² représente 17%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 66%
  • La surface de recherche > 100m² représente 17%

Revenu - Emploi - Chômage Alpes-Maritimes

Revenu annuel médian
20 773 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
45%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
5%

Activité économique Alpes-Maritimes

Agriculture, sylviculture et pêche
1%
Construction
13%
Administration, enseignement, santé et social
12%
Commerce, transports et services
70%
Industrie
4%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider